| Commune : | Eymouthiers |
| Code INSEE : | 16135 |
| Département : | Charente |
| Date de l'acte : | 17/01/1864 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | CLÉMENT Jean |
| Sexe : | Masculin |
| Age : | 28 |
| Commentaire : | Majeur, hbt au Panisson cmne de Montbron |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | CLÉMENT Etienne |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | LAVESSIÈRE Jeanne |
| Commentaire : | † |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | LARMAT Elisabeth |
| Sexe : | Féminin |
| Age : | 20 |
| Commentaire : | Majeure, hbt Chez Manot pnte cmne |
| Profession : | sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | LARMAT Jean |
| Profession : | Colon |
| Commentaire : | hbt Chez Manot pnte cmne |
| Nom de la mère : | MOREAU Marie |
| Commentaire : | hbt Chez Manot pnte cmne |
| Références : | |
| Commentaire général : | 2ème Publication le 24 Janvier 1864 - Acte n° 10 à 11h du matin. Fait et ssigné par Aristide Léonard PRADIGNAC, maire d'Eymouthiers |
| Libre : | Acte n° 7 à 11h du matin - 1ère Publication |
| Crédits : | |
| ID du déposant : | Naillou Jacques |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |