| Commune : | Eymouthiers |
| Code INSEE : | 16135 |
| Département : | Charente |
| Date de l'acte : | 13/05/1894 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | ALLAMARGOT Méry |
| Sexe : | Masculin |
| Age : | 26 |
| Commentaire : | Majeur, hbt avec sa mère à Puycervaud pnte cmne |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | ALLAMARGOT Jean |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | MICHAUD Antoinette |
| Commentaire : | Cultivatrice, 61 ans |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | RATIER Marguerite |
| Sexe : | Féminin |
| Age : | 19 |
| Commentaire : | Mineure, hbt avec ses père et mère au Renfort - Bussière-Badil (Dgne) |
| Profession : | Cultivatrice |
| Parents : | |
| Nom du père : | RATIER Jean |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | 50 ans |
| Nom de la mère : | MOREAU Anne |
| Commentaire : | Cultivatrice, 52 ans |
| Références : | |
| Commentaire général : | 2ème publication le 20 mai 1894 - Acte n° 10 à 10h du matin. Fait et ssigné par Jacques Némorin GUIMBELOT, maire d'Eymouthiers |
| Libre : | Acte n° 9 à 10h du matin - 1ère Publication |
| Crédits : | |
| ID du déposant : | Naillou Jacques |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |