| Commune : | Eymouthiers |
| Code INSEE : | 16135 |
| Département : | Charente |
| Date de l'acte : | 25/04/1813 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | DUPUIS Jean |
| Sexe : | Masculin |
| Age : | 55 |
| Commentaire : | Majeur, hbt à Marsat pnte cmne |
| Profession : | Tisserand |
| Ex-conjoint : | (†) Jeanne FAUCONNET (*) |
| Parents : | |
| Nom du père : | DUPUIS Jean |
| Commentaire : | † à Marsat pnte cmne |
| Nom de la mère : | RIBOT Françoize |
| Commentaire : | † à Marsat pnte cmne |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | DELAGE Françoise |
| Sexe : | Féminin |
| Age : | 45 |
| Commentaire : | Majeure, hbt Maudeuil pnte cmne |
| Parents : | |
| Nom du père : | DELAGE Jean |
| Commentaire : | † à Maudeuil pnte cmne |
| Nom de la mère : | FILLOU Anne |
| Références : | |
| Commentaire général : | (*) décédée à Marsat pnte cmne. La 2ème Publication a eut lieu le 2 Mai 1813 à 10h du matin. Fait et ssigné par François Guimbelot, maire de la cmne d'Eymouthiers |
| Libre : | 1ère Publication à 10h du matin |
| Crédits : | |
| ID du déposant : | Naillou Jacques |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |