| Commune : | Eymouthiers |
| Code INSEE : | 16135 |
| Département : | Charente |
| Date de l'acte : | 15/06/1834 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | DUPUY Jean |
| Sexe : | Masculin |
| Date de naissance : | 13/01/1810 |
| Age : | 24 |
| Commentaire : | "lherminette", Majeur, hbt avec ses père et mère à Marsac pnte cmne |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | DUPUY Léonard |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | "lherminette", 68 a (O le 16 Octobre 1766) |
| Nom de la mère : | DEPLAS Marguerite |
| Commentaire : | 69 a (O le 28 Septembre 1765) |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | AUXIRE Jeanne |
| Sexe : | Féminin |
| Origine : | Labimant - Montbron (Chte) |
| Date de naissance : | 12/04/1812 |
| Age : | 22 |
| Commentaire : | Majeure, hbt avec ses père et mère à Labiment cmne de Montbron |
| Profession : | Cultivatrice |
| Parents : | |
| Nom du père : | AUXIRE Guillaume |
| Commentaire : | "pialet" |
| Nom de la mère : | MÉTIFEU Marie |
| Références : | |
| Commentaire général : | 2ème Publication le 22 Juin 1834 à 9h du matin. Fait et ssigné par Jean Fargeas Duchambon, maire d'Eymouthiers |
| Libre : | 1ère Publication à 9h du matin |
| Crédits : | |
| ID du déposant : | Naillou Jacques |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |