| Commune : | Carlux |
| Code INSEE : | 24081 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 22/09/1895 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | MARGOUTY Antonin |
| Sexe : | Masculin |
| Age : | 26 |
| Commentaire : | réside à Carlux au Cingle |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | MARGOUTY François |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | DURAND Jeanne |
| Profession : | Cultivatrice |
| Commentaire : | réside à Carlux au Cingle |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | MERCHADOU Maria |
| Sexe : | Féminin |
| Age : | 20 |
| Commentaire : | réside au Massrougier commune de Simeyrols |
| Profession : | Tailleuse |
| Parents : | |
| Nom du père : | MERCHADOU Jean |
| Profession : | Tailleur |
| Commentaire : | 45 ans réside au Masrougier |
| Nom de la mère : | COUDERC Marie |
| Références : | |
| Cote : | 5 E 80 15 |
| Libre : | Carlux_1895_09 |
| Crédits : | |
| Photographe : | Pierre Besse |
| Transcripteur : | Jacky Broudiscou |
| ID du déposant : | #96 |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |