| Commune : | Eymouthiers |
| Code INSEE : | 16135 |
| Département : | Charente |
| Date de l'acte : | 06/02/1870 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | GILIBERT Jean Baptiste |
| Sexe : | Masculin |
| Age : | 31 |
| Commentaire : | Majeur, hbt avec son père à Lavaud cmne de Montbron |
| Profession : | Propriétaire-cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | GILIBERT François |
| Profession : | Propriétaire-cultivateur |
| Nom de la mère : | CHEISSON Martiale |
| Commentaire : | † |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | CHAVAUD Anne |
| Sexe : | Féminin |
| Age : | 19 |
| Commentaire : | Mineure, hbt avec son père à Marsac pnte cmne |
| Profession : | sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | CHAVAUD Jean |
| Profession : | Propriétaire-cultivateur |
| Nom de la mère : | PLAZER Marie |
| Commentaire : | † |
| Références : | |
| Commentaire général : | 2ème Punlication le 13 Février 1870 - Acte n° 5 à 10h du matin. Fait et ssigné par Aristide Léonard PRADIGNAC, maire d'Eymouthiers |
| Libre : | Acte n° 2 à 10h du matin - 1ère Publication |
| Crédits : | |
| ID du déposant : | Naillou Jacques |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |