| Commune : | Saint-Barthélemy-de-Bellegarde |
| Code INSEE : | 24380 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 20/04/1806 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | LAROZE Francois |
| Sexe : | Masculin |
| Origine : | Gounaud |
| Commentaire : | age de 29 ans, 3 mois, 20 jours |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAROZE Pierre |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | VALLEZE Marie |
| Commentaire : | † |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | BRUN Anne |
| Sexe : | Féminin |
| Origine : | Gounaud |
| Commentaire : | 20 ans, 9 mois, 15 jours |
| Parents : | |
| Nom du père : | BRUN Raymond |
| Nom de la mère : | CHAMARTIN Marie |
| Références : | |
| Libre : | 0028 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Michel Lacourarie |
| ID du déposant : | #96 |
| Gestion : | |
| Date dernière modif. : | 12 Déc 2010 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |