| Commune : | Eymouthiers |
| Code INSEE : | 16135 |
| Département : | Charente |
| Date de l'acte : | 28/05/1871 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | MAUFERON Jean |
| Sexe : | Masculin |
| Age : | 38 |
| Commentaire : | Majeur, hbt avec ses père et mère à Tartou cmne de Bussière Badil |
| Profession : | Propriétaire-cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | MAUFERON Antoine |
| Profession : | Propriétaire-cultivateur |
| Nom de la mère : | JULIEN Catherine |
| Commentaire : | propriétaire-cultivatrice |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | MICHAUD Jeanne |
| Sexe : | Féminin |
| Age : | 24 |
| Commentaire : | Majeure, hbt avec ses père et mère à Puisservaud pnte cmne |
| Profession : | sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | MICHAUD François |
| Profession : | Propriétaire-cultivateur |
| Nom de la mère : | SALAT Jeanne |
| Commentaire : | propriétaire-cultivatrice |
| Références : | |
| Commentaire général : | 2ème Publication le 4 Juin 1871 - Acte n° 8 à 10h du matin. Fait et ssigné par Aristide Léonard PRADIGNAC, maire d'Eymouthiers |
| Libre : | Acte n° 7 à 10h du matin - 1ère Publication |
| Crédits : | |
| ID du déposant : | Naillou Jacques |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |