| Commune : | Carlux |
| Code INSEE : | 24081 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 23/09/1877 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | VALADE Jean |
| Sexe : | Masculin |
| Origine : | Carlux (24) |
| Age : | 25 |
| Commentaire : | réside à Carlux |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | VALADE François |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | réside à Carlux à la Garénie |
| Nom de la mère : | LASFARGUE Marie |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | COUDERC Jeanne |
| Sexe : | Féminin |
| Origine : | Salignac |
| Age : | 26 |
| Commentaire : | réside au Colombier commune de Salignac |
| Profession : | sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | COUDERC Louis |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | réside au Colombier commune de Salignac |
| Nom de la mère : | MURAT Antoinette |
| Références : | |
| Cote : | 5 E 80 13 |
| Libre : | Carlux_1877_15 |
| Crédits : | |
| ID du déposant : | Broudiscou Jacky |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |