| Commune : | Carlux |
| Code INSEE : | 24081 |
| Département : | Dordogne |
| Défunt : | |
| Nom : | DELMAS Antoinette |
| Date de l'acte : | 20/09/1840 |
| Sexe : | Féminin |
| Age : | 2 ans |
| Commentaire : | † hier à 11 h du soir au Bouscatel commune de Carlux |
| Parents : | |
| Nom du père : | DELMAS Pierre |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | réside à Carlux au Bouscatel |
| Nom de la mère : | MARCOU Marguerite |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | BRU Antoine |
| Commentaire : | 24 ans Cultivateur Déclarant qui ne signe pas |
| Témoin 2 : | JARDEL Jean (cadet) |
| Commentaire : | 40 ans Cultivateur qui ne signe pas |
| Références : | |
| Cote : | 5MI50703_032_0009 |
| Libre : | acte N°20 |
| Crédits : | |
| Déposant : | Besse Pierre |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 04 Mar 2016 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |