| Commune : | Carlux |
| Code INSEE : | 24081 |
| Département : | Dordogne |
| Défunt : | |
| Nom : | JARDEL Anne |
| Date de l'acte : | 24/01/1871 |
| Origine : | Carlux (24) |
| Sexe : | Féminin |
| Age : | 80 ans |
| Commentaire : | † ce jour à 10 h du matin à Carlux veuve |
| Profession : | Sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | JARDEL Jean |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | † résidait au Ponteil commune de Carlux |
| Nom de la mère : | MAUREL Antoinette |
| Commentaire : | † |
| (Ex-)Conjoint : | |
| Nom : | PUYBONNIEUX Aubin |
| Commentaire : | † |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | BÉZANGER Jean |
| Commentaire : | 36 ans Perruquier |
| Témoin 2 : | GRATADOU Léger |
| Commentaire : | 37 ans Cultivateur |
| Références : | |
| Commentaire général : | les témoins résident à Carlux ont déclaré ne savoir signer |
| Cote : | 5 E 80 12 |
| Libre : | Carlux_1871_27 |
| Crédits : | |
| Déposant : | #96 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 09 Juin 2011 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |