| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département : | Dordogne |
| Défunt : | |
| Nom : | DUPUY Jean |
| Date de l'acte : | 29/01/1877 |
| Origine : | Neuvic |
| Sexe : | Masculin |
| Age : | 76 |
| Commentaire : | † à Foncouverte, célibataire |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | DUPUY Jean |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | ENGELBERT Gabrielle |
| Commentaire : | † |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | MARTIN Pierre |
| Commentaire : | 42 ans, cultivateur à Foncouverte |
| Témoin 2 : | MAZE Jean |
| Commentaire : | 36 ans, cultivateur à Foncouverte |
| Références : | |
| Cote : | Collection communale |
| Libre : | Neuvic_D_1877_02 |
| Crédits : | |
| Déposant : | #96 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 22 Déc 2010 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |