| Commune : | Lussas-et-Nontronneau |
| Code INSEE : | 24248 |
| Département : | Dordogne |
| Défunt : | |
| Nom : | DOUMEN Jeanne |
| Date de l'acte : | 31/08/1875 |
| Origine : | Charras (16) |
| Sexe : | Féminin |
| Age : | 65 ans |
| Commentaire : | Veuve, hbt et † hier soir 10h à Fontroubade (Lussas-24) |
| Profession : | Bouvière |
| Parents : | |
| Nom du père : | DOUMEN Jean |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | BERNARD Françoise |
| Commentaire : | † |
| (Ex-)Conjoint : | |
| Nom : | DUCONGÉ Jean |
| Commentaire : | † |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | LALANDE Jean |
| Commentaire : | 40 a, cultivateur, hbt à Fontroubade (Lussas-24) |
| Témoin 2 : | VILARS François |
| Commentaire : | 30 a, cultivateur, hbt à Fontroubade (Lussas-24) |
| Références : | |
| Commentaire général : | Fait et ssigné par Paul ANDRÉ, maire |
| Cote : | 5E 244/22_p3/7 |
| Libre : | Acte n° 9 à 6h du matin |
| Photos : | Document1 |
| Crédits : | |
| Déposant : | Naillou Jacques |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 31 Mai 2019 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |