| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département : | Dordogne |
| Défunt : | |
| Nom : | LANXADE Charles |
| Date de l'acte : | 25/10/1870 |
| Origine : | St Hilaire d'Estissac |
| Sexe : | Masculin |
| Age : | 77 |
| Commentaire : | † à la Potance |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | LANXADE Eymeric |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | GRÉOU Jeanne |
| Commentaire : | † |
| (Ex-)Conjoint : | |
| Nom : | GRAS Marguerite |
| Commentaire : | † |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | GRAS Pierre |
| Commentaire : | 60 ans, cult. à La Potance, beau-frère |
| Témoin 2 : | MAZEAU Martial |
| Commentaire : | 31 ans, cultivateur à la Potance |
| Références : | |
| Cote : | Collection communale |
| Libre : | Neuvic_N_1870_30 |
| Crédits : | |
| Déposant : | #96 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 22 Déc 2010 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |