| Commune : | Florimont-Gaumier |
| Code INSEE : | 24184 |
| Département : | Dordogne |
| Défunt : | |
| Nom : | LAPORTE Edouard |
| Date de l'acte : | 11/06/1890 |
| Sexe : | Masculin |
| Age : | 9,5 mois |
| Commentaire : | † à Gaumier (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAPORTE Jean |
| Profession : | Cultiivateur |
| Commentaire : | Domicilié à Gaumier (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Nom de la mère : | VIERS Marie |
| Profession : | Cultivatrice |
| Commentaire : | Domiciliée à Gaumier (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Références : | |
| Cote : | AD024_5MI53603_151_0002 |
| Libre : | Florimont-Gaumier |
| Crédits : | |
| Déposant : | #96 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 15 Jan 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |