| Commune : | Monpazier |
| Code INSEE : | 24280 |
| Département : | Dordogne |
| Défunt : | |
| Nom : | MADRAS Françoise |
| Date de l'acte : | 14/10/1819 |
| Sexe : | Féminin |
| Age : | 15mois |
| Commentaire : | Demeurant à Monpazier et Décédé(e) le premier du mois d'octobre |
| Parents : | |
| Nom du père : | MADRAS Pierre |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | GARAND Françoise |
| Commentaire : | Demeurant à Monpazier |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | MADRAS Jean |
| Commentaire : | Sans profession GP de la défunte Demeurant à Monpazier |
| Témoin 2 : | VERGNOL Marc |
| Commentaire : | Sans profession Demeurant à Monpazier |
| Références : | |
| Cote : | 5 E 275 8 |
| Libre : | Feuillet n° 20 |
| Crédits : | |
| Déposant : | #96 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 25 Avr 2010 |
| Date dernière modif. : | 28 Nov 2010 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |