| Commune : | Carlux |
| Code INSEE : | 24081 |
| Département : | Dordogne |
| Défunt : | |
| Nom : | PEZIN Enfant Sans Vie |
| Date de l'acte : | 04/04/1869 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | † hier à 6 h du soir à Carlux |
| Parents : | |
| Nom du père : | PEZIN Pierre Martin |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | 31 ans réside à Carlux |
| Nom de la mère : | CESSAC Antoinette |
| Commentaire : | 22 ans |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | MASSOUILIÉ Pierre |
| Commentaire : | 38 ans Cultivateur |
| Témoin 2 : | GRATADOU Léger |
| Commentaire : | 35 ans Cultivateur |
| Références : | |
| Commentaire général : | les témoins résident à Carlux ont déclaré ne savoir signer |
| Cote : | 5 E 80 12 |
| Libre : | Carlux_1869_34 |
| Crédits : | |
| Déposant : | #96 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 02 Mai 2011 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |