| Commune : | Florimont-Gaumier |
| Code INSEE : | 24184 |
| Département : | Dordogne |
| Défunt : | |
| Nom : | LACOSTE Marguerite |
| Date de l'acte : | 22/09/1881 |
| Origine : | Bourbou (GINDOU Lot) |
| Sexe : | Féminin |
| Age : | 94 ans |
| Commentaire : | † au Ségalat (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Profession : | Couturière |
| Parents : | |
| Nom du père : | LACOSTE Jean |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | † Domicilié à Bourbou (GINDOU Lot) |
| Nom de la mère : | MONTET Marie |
| Profession : | Cultivatrice |
| Commentaire : | Domiciliée à Bourbou (GINDOU Lot) |
| Références : | |
| Cote : | AD024_5MI53603_115_0003 |
| Libre : | Florimont-Gaumier |
| Crédits : | |
| Déposant : | #96 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 15 Jan 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |