| Commune : | Capdrot |
| Code INSEE : | 24080 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 21/06/1809 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | CABAR Charles |
| Origine : | Lolme |
| Né le : | 06/07/1781 |
| Agé de : | 28 |
| Commentaire : | habitant à Capdrot/Le moulin de Dufau |
| Profession : | meunier |
| Parents : | |
| Nom du père : | CABAR Antoine |
| Profession : | meunier |
| Commentaire : | 55ans, habitant LOLME/Le moulin de Cabar |
| Nom de la mère : | MAISONNEUVE Anne |
| Commentaire : | † 06.05.1784 à Lolme |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | MONTEIL Marie |
| Origine : | Capdrot/Pedelrat |
| Agée de : | 22 |
| Parents : | |
| Nom du père : | MONTEIL Joseph |
| Profession : | cultivateur |
| Commentaire : | 54ans, habitant Cpdrot/Pedelrat |
| Nom de la mère : | AUDIBERT Marie |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | MONTEIL Joseph |
| Commentaire : | le père de la future épouse |
| Témoin 2 : | CABAR Antoine |
| Commentaire : | le père du futur époux |
| Témoin 3 : | CHEYROU |
| Commentaire : | tailleur, 32ans, habitant Capdrot/la Troudière |
| Témoin 4 : | SOULAGE Guillaume |
| Commentaire : | 48ans, metayer à Capdrot/La Clauzade |
| Références : | |
| Commentaire général : | signature(s) : T1 avec Mr Justin de Saunhac maire de Capdrot |
| Cote : | FRAD024_5MI45401_037 |
| Libre : | Capdrot 1809_page 0017_2 |
| Crédits : | |
| Photographe : | AD24 |
| Transcripteur : | Monique Sériat |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 15 Mar 2012 |
| Date dernière modif. : | 29 Sep 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |