| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 12/10/1800 (20/Vend/09) |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | D'OIR Charles |
| Origine : | Neuvic |
| Né le : | 06/03/1770 |
| Agé de : | 30 |
| Commentaire : | Habite les Cinq Ponts |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | D'OIR Jean |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | PIGNAT Rose |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | LAVIGNAC Marie |
| Origine : | Neuvic |
| Née le : | 20/02/1780 |
| Agée de : | 19 |
| Commentaire : | Habite Neuvic |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAVIGNAC Bertrand |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | BAQUET Marie |
| Commentaire : | Neuvic |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | CABIROL Pierre |
| Commentaire : | 22 ans, agriculteur à Neuvic |
| Témoin 2 : | HYVERT DUCLAUD François |
| Commentaire : | 21 ans, marchand à Neuvic |
| Témoin 3 : | BERNARD Jean Ainé |
| Commentaire : | 21 ans, praticien à Neuvic |
| Témoin 4 : | LAVIGNAC Jean |
| Commentaire : | 30 ans, tailleur d'habits à Neuvic |
| Références : | |
| Cote : | E DEP 1013 |
| Libre : | an9_M_03 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 19 Juil 2009 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |