| Commune : | Florimont-Gaumier |
| Code INSEE : | 24184 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 21/09/1898 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | DEVIERS Denis |
| Né le : | 10/10/1866 |
| Agé de : | 32 |
| Commentaire : | Domicilié à SAINT CLAIR (Lot) |
| Profession : | Propriétaire Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | DEVIERS Pierre |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | Domicilié à SAINT CLAIR (Lot) |
| Nom de la mère : | GRANGIÉ Antoinette |
| Commentaire : | † le 23/10/1897 |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | COURBÉS Antoinette |
| Origine : | Moncalou (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Née le : | 20/11/1874 |
| Commentaire : | Dite Marie. Domiciliée à Jarde Bas (SALVIAC Lot) |
| Profession : | Sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | COURBÉS Jean |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | Domicilié à Moncalou (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Nom de la mère : | DANTONY Marie |
| Profession : | Cultivatrice |
| Commentaire : | Domiciliée à Moncalou (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Références : | |
| Commentaire général : | CM Passé chez Me DELMAS notaire à SAINT MARTIAL le 10/09/1897 |
| Cote : | AD024_5MI53603_181_0001 |
| Libre : | Florimont-Gaumier |
| Crédits : | |
| Photographe : | AD24 |
| Transcripteur : | Jean Maisonneuve |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 15 Jan 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |