| Commune : | Capdrot |
| Code INSEE : | 24080 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 22/04/1828 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | BLANCHARD Guillaume |
| Origine : | Molière,canton Cadouin |
| Commentaire : | né le 26 frimaire an VI-habitant comme domestique à COMTE à Capdrot |
| Profession : | cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | BLANCHARD Pierre |
| Commentaire : | †le 10.03.1827 à MOLIERE |
| Nom de la mère : | SEGALA Marie |
| Commentaire : | habitant MOLIERE |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | VILATOU |
| Origine : | Saint Marcori, canton Monpazie |
| Commentaire : | née le 21 frimaire 1806- habitant avec père et mère à..?.. à Capdrot |
| Profession : | sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | VILATOU Jean |
| Nom de la mère : | BAGILET Marie |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | MONFORT Pierre, Nelson |
| Commentaire : | propriétaire, sans profession, 26ans, habitant commune Capdrot |
| Témoin 2 : | MONFORT Marc |
| Commentaire : | propriétaire, 63ans, habitant commune Capdrot |
| Témoin 3 : | ROUSSY Gabriel |
| Commentaire : | sabotier, 26ans, |
| Témoin 4 : | ANSEL Jean |
| Commentaire : | 37ans, prorpiétaire,sans profession,habitant chef -lieu,canton LALINDE |
| Références : | |
| Commentaire général : | Signatures : T1-T2-T3-T4- MOUSSON-LESTANG, maire de Capdrot |
| Cote : | - F° 05 R° |
| Libre : | Capdrot_1828_05 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 24 Mai 2010 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |