| Commune : | Carlux |
| Code INSEE : | 24081 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 12/02/1833 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | BETOUIL Jean |
| Né le : | 28/08/1802 |
| Commentaire : | réside à Carlux , ° 10/Fruc/10 |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | BETOUIL Pierre |
| Profession : | Potier de terre |
| Commentaire : | réside à Carlux |
| Nom de la mère : | CANTELOUBE Marie |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | BORDER Toinette |
| Origine : | Carlux (24) |
| Née le : | 17/07/1803 |
| Commentaire : | réside à Carlux, ° 28/Mess/11 |
| Parents : | |
| Nom du père : | BORDER Pierre |
| Profession : | Travailleur |
| Commentaire : | réside à Carlux |
| Nom de la mère : | POUJOL Françoise |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | MATHIEU Bertrand |
| Commentaire : | 62 ans Maréchal |
| Témoin 2 : | MATHIEU Jean |
| Commentaire : | 23 ans Maréchal |
| Témoin 3 : | SELIADE Jean |
| Commentaire : | 34 ans Travailleur |
| Témoin 4 : | LACOMBE Jean |
| Commentaire : | 42 ans Travailleur |
| Références : | |
| Commentaire général : | les publications ont eu lieu les 27 janvier & 3 février sans opposition à ce mariage les témoins résident à Carlux ont signé avec le père du futur sauf Seliade qui avec les autres parties ont dit ne savoir signer |
| Cote : | 5MI50703_003_0003 |
| Crédits : | |
| Photographe : | AD24 |
| Transcripteur : | Jacky Broudiscou |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 14 Avr 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |