| Commune : | Varaignes |
| Code INSEE : | 24565 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 28/10/1880 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | BALLOT Jean |
| Né le : | 21/08/1853 |
| Agé de : | 27 |
| Commentaire : | Résidant à Maine des Puits (Garat (Chte)) |
| Profession : | Propriétaire |
| Parents : | |
| Nom du père : | BALLOT Jean |
| Commentaire : | † le 11/04/1880 |
| Nom de la mère : | MONTBOEUF Catherine |
| Commentaire : | demeurant Maine des Puits-Garat |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | LAGRENAUDIE Jeanne |
| Née le : | 02/02/1862 |
| Agée de : | 18 |
| Commentaire : | Résidant à Le Gauty (Varaignes) |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAGRENAUDIE François |
| Commentaire : | Agriculteurs, Le Gauty-Varaignes |
| Nom de la mère : | LÉGER Françoise |
| Références : | |
| Commentaire général : | CM le 22/11/1880 - Delage, notaire à Varaignes. |
| Cote : | 1943 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 18 Déc 2008 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |