| Commune : | Journiac |
| Code INSEE : | 24217 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 25/11/1841 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | CLIDAT Jean |
| Origine : | Le Bugue |
| Né le : | 13/11/1815 |
| Profession : | Maçon |
| Veuf de : | Elène PELUCHON |
| Parents : | |
| Nom du père : | CLIDAT Jean |
| Nom de la mère : | BOU... Jeanne |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | LAMOTTE Marie |
| Origine : | Journiac |
| Née le : | 23/06/1809 |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAMOTTE Michel |
| Commentaire : | dcd |
| Nom de la mère : | PASQUET Jeanne |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | ESCORNE Pierre |
| Commentaire : | 22 ans |
| Témoin 2 : | LAMOTTE Pierre |
| Commentaire : | 40 ans, frère |
| Témoin 3 : | VIGIER Henri |
| Commentaire : | 23 ans |
| Témoin 4 : | FAUJANET Pierre |
| Commentaire : | 26 ans |
| Références : | |
| Libre : | Journiac_1841_24 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 30 Avr 2009 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |