| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 08/02/1804 (18/Pluv/12) |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | DUPUI Jean |
| Origine : | St Germain (Jaumarie) |
| Né le : | 07/11/1743 |
| Agé de : | 60 |
| Commentaire : | Habite Jaumarie |
| Profession : | Cultivateur |
| Veuf de : | NN |
| Parents : | |
| Nom du père : | DUPUI Pierre |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | DESSAGNES Léonarde |
| Commentaire : | † |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | BRISON Margueritte |
| Origine : | Neuvic (Villeverneix) |
| Née le : | 27/07/1756 |
| Agée de : | 47 |
| Commentaire : | Habite les Janetoux |
| Parents : | |
| Nom du père : | BRIZON Jean |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | VAULON Marguerite |
| Commentaire : | † |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | BRIZON Thomas |
| Commentaire : | 37 ans, cultivateur aux Janetoux |
| Témoin 2 : | TRARIEULATOUR Pierre |
| Commentaire : | 50 ans, cultivateur à Neuvic |
| Témoin 3 : | LAUTRETTE François |
| Commentaire : | 39 ans, ancien militaire, Neuvic |
| Témoin 4 : | TRARIEULALANDE Pierre |
| Commentaire : | 44 ans, cultivateur à Neuvic |
| Références : | |
| Cote : | E DEP 1013 |
| Libre : | Neuvic_M_an12_08 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 12 Oct 2009 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |