| Commune : | Saint-Pompont |
| Code INSEE : | 24488_AD |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 11/02/1822 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | DELAIR Jean |
| Agé de : | 54 |
| Commentaire : | Dit Prau Habitant à SAINT POMPON |
| Veuf de : | DIEUDÉ Jeanne |
| Commentaire : | † |
| Parents : | |
| Nom du père : | MURAT Bernard |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | DELBOURG Jeanne |
| Commentaire : | † |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | BROUSSE Jeanne |
| Origine : | SAINT LAURENT |
| Agée de : | 42 |
| Commentaire : | Habitant à BESSE |
| Parents : | |
| Nom du père : | BROUSSE Léger |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | LAPOUGE Marie |
| Commentaire : | † |
| Références : | |
| Cote : | AD24_5MI54302_019_0004 |
| Crédits : | |
| Photographe : | AD24 |
| Transcripteur : | Jean Maisonneuve |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 02 Nov 2012 |
| Date dernière modif. : | 29 Sep 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |