| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 30/11/1809 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | CABIROL Pierre |
| Origine : | Neuvic |
| Né le : | 04/10/1778 |
| Agé de : | 31 |
| Commentaire : | Habite Neuvic |
| Profession : | Agriculteur |
| Parents : | |
| Nom du père : | CABIROL Jean |
| Profession : | Agriculteur |
| Commentaire : | présent |
| Nom de la mère : | DUPUY Marie |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | BERNARD Anne |
| Origine : | Ste Aulaye (les Laurens) |
| Née le : | 01/11/1778 |
| Agée de : | 31 |
| Commentaire : | Habite Frateau |
| Profession : | Propriétaire |
| Parents : | |
| Nom du père : | BERNARD Pierre |
| Profession : | Notaire |
| Commentaire : | † aux Laurens le 6/09/1792 |
| Nom de la mère : | CHEVALIER Marguerite |
| Commentaire : | † aux Laurens le 6/9/1807 |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | TRARIEULATOUR Pierre |
| Commentaire : | 56 ans, Neuvic, parent de l'époux |
| Témoin 2 : | CLUSEAULANAUVE Pierre |
| Commentaire : | 39 ans, Frateau, beau-frère de l'épouse |
| Témoin 3 : | AUBERTIE Elie |
| Commentaire : | 39 ans, Neuvic |
| Témoin 4 : | LAUTRETTE François |
| Commentaire : | 45 ans, Neuvic |
| Références : | |
| Cote : | E DEP 1014 |
| Libre : | Neuvic_M_1809_07 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 16 Nov 2009 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |