| Commune : | Prats-de-Carlux |
| Code INSEE : | 24336 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 06/06/1869 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | MAZELAYGUE François Jacques |
| Origine : | Prats-de-Carlux (24) |
| Né le : | 12/10/1844 |
| Agé de : | 24 |
| Commentaire : | au Bourg? |
| Profession : | Domestique |
| Parents : | |
| Nom du père : | MAZELAYGUE Antoine |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | SIREY Marguerite |
| Profession : | Sans |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | GAUSSINEL Marguerite |
| Origine : | Prats-de-Carlux (24) |
| Née le : | 10/09/1847 |
| Agée de : | 22 |
| Commentaire : | à Latache |
| Profession : | Fille de service |
| Parents : | |
| Nom du père : | GAUSSINEL Tony |
| Profession : | Tisserand |
| Nom de la mère : | MONTPART Anne |
| Profession : | Sans |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | CÉROU Jean |
| Témoin 2 : | CÉROU François |
| Témoin 3 : | PÉCOUYOUL Pierre |
| Témoin 4 : | VALADE Jean |
| Références : | |
| Cote : | 5 E 330 art. 7 |
| Libre : | Prats_Carlux_1869_22 |
| Crédits : | |
| Photographe : | Pierre Besse |
| Transcripteur : | Tony Debest |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 10 Oct 2011 |
| Date dernière modif. : | 29 Sep 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |