| Commune : | Saint-Pompont |
| Code INSEE : | 24488_AD |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 12/06/1877 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | DELLUGAT Pierre |
| Origine : | URVAL (Canton de CADOUIN) |
| Agé de : | 26 |
| Commentaire : | Domicilié à URVAL (Canton de CADOUIN) |
| Parents : | |
| Nom du père : | DELLUGAT Jacques |
| Commentaire : | Domicilié à URVAL (Canton de CADOUIN) |
| Nom de la mère : | BORDERIE Marguerite |
| Commentaire : | Domiciliée à URVAL (Canton de CADOUIN) |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | LEBRALY Jeanne Léonie |
| Origine : | SARLIAC (Canton de SAVIGNAC LES EGL |
| Agée de : | 23 |
| Commentaire : | Domiciliée à SAINT POMPON |
| Parents : | |
| Nom du père : | LEBRALY Charles Eugène |
| Commentaire : | Domicilié à SAINT POMPON |
| Nom de la mère : | PARISET Léonarde |
| Commentaire : | Domiciliée à SAINT POMPON |
| Références : | |
| Cote : | AD24_5MI54304_019_0012 |
| Crédits : | |
| Photographe : | AD24 |
| Transcripteur : | Jean Maisonneuve |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 02 Nov 2012 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |