| Commune : | Léguillac-de-Cercles |
| Code INSEE : | 24235 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 07/09/1809 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | LIGONNAT Jean |
| Origine : | Leguillac |
| Commentaire : | majeur, habite rochefolet commune de Leguillac |
| Profession : | proprietaire cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | LIGONNAT Jean |
| Profession : | proprietaire cultivateur |
| Commentaire : | présent |
| Nom de la mère : | LAVAL Marie |
| Commentaire : | † le 04 germinal an 4 à Leguillac |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | PICHON Catherine |
| Origine : | Leguillac |
| Née le : | 20/03/1780 |
| Agée de : | 29 |
| Parents : | |
| Nom du père : | PICHON Jean |
| Commentaire : | † le 11 pluviose an 4 à Leguillac |
| Nom de la mère : | PRADEAU Catherine |
| Commentaire : | † le 28/051791 à Leguillac |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | BEAUPART Jean |
| Commentaire : | 28 ans, cultivateur aux tremblades commune de Leguillac |
| Témoin 2 : | CHEVRIER Pierre |
| Commentaire : | 25 ans, tailleur, loubazac commune de Leguillac |
| Témoin 3 : | LAREYNAUDIE Pierre |
| Commentaire : | 26 ans, cultivateur à peyrebuly commune de Leguillac |
| Témoin 4 : | BRAJOT Jean |
| Commentaire : | 70 ans, cultivateur à brouillac commune de Leguillac |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 12 Déc 2009 |
| Date dernière modif. : | 18 Déc 2009 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |