| Commune : | Capdrot |
| Code INSEE : | 24080 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 19/06/1833 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | GAUBER Pierre |
| Origine : | Fongalop canton Belvès |
| Commentaire : | né-le11.??..1807) et habitant avec ses père et mère à FONGALOP |
| Profession : | cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | GAUBER Bertrand |
| Profession : | cultivateur |
| Nom de la mère : | LABRUNIE Jeanne |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | MÉJOT Anne |
| Origine : | Capdrot |
| Née le : | 29/12/1814 |
| Commentaire : | née et habitant avec sa mère commune Capdrot |
| Profession : | sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | MÉJOT Pierre |
| Commentaire : | † 15.04.1817 à Capdrot |
| Nom de la mère : | PASQUAL Marie |
| Commentaire : | ici présente et consentante |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | LAPLÈNE Géraud |
| Commentaire : | propriétaire, sans profession 44ans, habitant Monpazier |
| Témoin 2 : | MOUSSON-LESTANG Marc |
| Commentaire : | père, 74ans, propriétaire sans profession, habitant commune Capdrot |
| Témoin 3 : | MOUSSON-LESTANG Jean |
| Commentaire : | fils second, sans profession, 27ans, habitant commune Capdrot |
| Témoin 4 : | ROBERT Hugues |
| Commentaire : | 56ans, cultivateur, habitant commune Capdrot |
| Références : | |
| Commentaire général : | Signatures : T1--T2--T3--T4-- et MOUSSON-LESTANG, maire de Capdrot |
| Cote : | - F° 04 R° |
| Libre : | Capdrot_1833_04 |
| Crédits : | |
| Photographe : | Pierre Besse |
| Transcripteur : | Monique Seriat |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 15 Nov 2010 |
| Date dernière modif. : | 29 Sep 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |