| Commune : | Florimont-Gaumier |
| Code INSEE : | 24184 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 18/11/1877 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | MAGNAC Joseph |
| Origine : | CALVIAC |
| Né le : | 19/08/1855 |
| Agé de : | 22 |
| Commentaire : | Domicilié à CALVIAC |
| Profession : | Vétérinaire |
| Parents : | |
| Nom du père : | MAGNAC Antoine |
| Commentaire : | † le 06/08/1877 |
| Nom de la mère : | LESPINASSE Antoinette |
| Profession : | Sans profession |
| Commentaire : | Domiciliée à CALVIAC |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | DELMAS Catherine |
| Origine : | La Mouline (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Née le : | 06/01/1866 |
| Agée de : | 21 |
| Commentaire : | Domiciliée à La Mouline (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Profession : | Sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | DELMAS Antoine |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | Domicilié à La Mouline (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Nom de la mère : | LAVAL Marie |
| Profession : | Cultivatrice |
| Commentaire : | Domiciliée à La Mouline (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Références : | |
| Commentaire général : | CM Passé chez Me FRANC notaire à SAINT MARTIAL le 18/11/1877 |
| Cote : | AD024_5MI53603_102_0001 |
| Libre : | Florimont-Gaumier |
| Crédits : | |
| Photographe : | AD24 |
| Transcripteur : | Jean Maisonneuve |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 15 Jan 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |