| Commune : | Florimont-Gaumier |
| Code INSEE : | 24184 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 27/11/1867 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | PRUNIS Henri Jean |
| Origine : | Pémirol (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Né le : | 16/06/1845 |
| Agé de : | 22 |
| Commentaire : | Domicilié à Pémirol (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | PRUNIS Jean Pierre |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | Domicilié à Pémirol (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Nom de la mère : | MAZET Marguerite |
| Profession : | Cultivatrice |
| Commentaire : | Domiciliée à Pémirol (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | CLARET Catherine |
| Origine : | Balas (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Née le : | 07/07/1851 |
| Agée de : | 16 |
| Commentaire : | Domiciliée à Balas (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Profession : | Sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | CLARET Jean |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | Domicilié à Balas (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Nom de la mère : | LALANDE Marie |
| Profession : | Cultivatrice |
| Commentaire : | Domiciliée à Balas (FLORIMONT-GAUMIER) |
| Références : | |
| Commentaire général : | CM Passé chez Me FRANC notaire à SAINT MARTIAL le 15/11/1867 |
| Cote : | AD024_5MI53603_059_0007 |
| Libre : | Florimont-Gaumier |
| Crédits : | |
| Photographe : | AD24 |
| Transcripteur : | Jean Maisonneuve |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 15 Jan 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |