| Commune : | Javerlhac |
| Code INSEE : | 24214J |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 09/02/1739 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | MINGAUD Léonard |
| Agé de : | 48 |
| Commentaire : | Veuf, hbt au Bourg pnte psse |
| Veuf de : | COLAS Marthe |
| Commentaire : | † |
| Parents : | |
| Nom du père : | |
| Nom de la mère : | |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | FONTANEAU Christine |
| Agée de : | 50 |
| Commentaire : | Veuve, hbt au village de Tassat pnte psse |
| Veuve de : | CASSOT Jean |
| Commentaire : | † |
| Parents : | |
| Nom du père : | |
| Nom de la mère : | |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | MINGAUD Arnaud |
| Commentaire : | frère de l'époux |
| Témoin 2 : | FAURE Guilhem |
| Témoin 3 : | LARMAT Guilhem |
| Témoin 4 : | MOISSAC Front |
| Références : | |
| Commentaire général : | qui n'ont signé Etienne Tandeau curé |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 28 Fév 2017 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |