| Commune : | Florimont-Gaumier |
| Code INSEE : | 24184 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 20/11/1820 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | PRUNIS Jean |
| Origine : | Barbiau (DOISSAC) |
| Agé de : | 47 |
| Commentaire : | Habitant depuis 22 ans au Mas de Lafon (SALVIAC 46) |
| Veuf de : | DEBERNARD Marie |
| Commentaire : | † |
| Parents : | |
| Nom du père : | PRUNIS Jean |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | FAURIE Marie |
| Commentaire : | † |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | CARRIÉ Marguerite |
| Origine : | SALVIAC (Lot) |
| Agée de : | 40 |
| Commentaire : | Habitant à Lapeyre (FLORIMONT) |
| Profession : | Cultivatrice |
| Parents : | |
| Nom du père : | CARRIÉ Antoine |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | GOUYOU Catherine |
| Profession : | Cultivatrice |
| Commentaire : | † depuis 10 ans |
| Références : | |
| Cote : | AD024_5MI53601_062_0008 |
| Libre : | Florimont |
| Crédits : | |
| Photographe : | AD24 |
| Transcripteur : | Jean Maisonneuve |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 15 Jan 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |