| Commune : | Florimont-Gaumier |
| Code INSEE : | 24184 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 22/02/1827 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | PRUNIS Jean |
| Né le : | 06/08/1795 |
| Agé de : | 31 |
| Commentaire : | Habitant à Labertrandie (GAUMIERS) |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | PRUNIS Jean |
| Commentaire : | † le 01/11/1825 |
| Nom de la mère : | DAVID Elizabeth |
| Profession : | Sans profession |
| Commentaire : | Habitant à Labertrandie (GAUMIERS) |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | CARAMEL Marie |
| Née le : | 12/09/1800 |
| Agée de : | 26 |
| Commentaire : | Née le 25 fructidor an 8 (12/09/1800) Habitant à Péchimbert (GAUMIERS) |
| Profession : | Sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | CARAMEL Pierre |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | Habitant à Péchimbert (GAUMIERS) |
| Nom de la mère : | FRESQUET Marie |
| Commentaire : | Habitant à Péchimbert (GAUMIERS) |
| Références : | |
| Cote : | AD024_5MI53602_076_0006 |
| Libre : | Gaumier |
| Crédits : | |
| Photographe : | AD24 |
| Transcripteur : | Jean Maisonneuve |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 15 Jan 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |