| Commune : | Capdrot |
| Code INSEE : | 24080 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 01/02/1837 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | VERGNES François |
| Origine : | Blanquefort canton Fumel (47) |
| Né le : | 16/03/1810 |
| Commentaire : | habitant en qualité de domestique, commune de CAPDROT |
| Profession : | cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | VERGNES François |
| Commentaire : | † 15.01.1823 à Blanquefort (47) |
| Nom de la mère : | DELPOND Marie |
| Commentaire : | habitant commune Blanquefort |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | MONTEIL Marie |
| Origine : | Capdrot |
| Née le : | 10/01/1818 |
| Commentaire : | habitant Capdrot avec sa mère |
| Profession : | sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | MONTEIL Jean |
| Commentaire : | † 11.02.1829 à Capdrot |
| Nom de la mère : | PINCHELIMOROUX Marie |
| Commentaire : | sans profession, ici présente |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | MOUSSON-LESTANG Marc |
| Commentaire : | propriétaire sans profession, 77ans, habitant Capdrot |
| Témoin 2 : | DELMAS Michel |
| Commentaire : | cultivateur, 25ans, habitant Capdrot |
| Témoin 3 : | ROBERT Hugues |
| Commentaire : | cultivateur, 60ans, habitant Capdrot |
| Témoin 4 : | DELAYRE Michel |
| Commentaire : | chevrier, 32ans, habitant Monpazier |
| Références : | |
| Commentaire général : | ACTE n°2 ----Signatures : T1-T3- et MOUSSON-LESTANG, maire de Capdrot |
| Cote : | - F° 02 R° |
| Libre : | Capdrot_1837_02 |
| Crédits : | |
| Photographe : | Pierre Besse |
| Transcripteur : | Monique Seriat |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 15 Nov 2010 |
| Date dernière modif. : | 29 Sep 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |