| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 17/07/1864 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | LACOUR Pierre |
| Origine : | Neuvic |
| Né le : | 17/11/1843 |
| Agé de : | 20 |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | LACOUR Pierre |
| Commentaire : | † 2831859 à Neuvic |
| Nom de la mère : | VILLECHANOUX Jeanne |
| Profession : | Cultivatrice |
| Commentaire : | aux Granges |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | DUFOUR Marie |
| Origine : | St Germain |
| Née le : | 24/09/1844 |
| Agée de : | 19 |
| Commentaire : | habite le Cluzelou avec ses parents |
| Profession : | Cultivatrice |
| Parents : | |
| Nom du père : | DUFOUR Jean |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | MAZE Marie |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | MAZE Antoine |
| Commentaire : | 69 ans, propriétaire à Planèze |
| Témoin 2 : | DEFFARGES Jean |
| Commentaire : | 60 ans, foulonnier à Neuvic |
| Témoin 3 : | LAVIGNAC Jean |
| Commentaire : | 35 ans, facteur rural |
| Références : | |
| Commentaire général : | CM le 30 juin 1864 devant de Villesuzanne-Lagarde, notaire à Neuvic |
| Cote : | Collection communale |
| Libre : | Neuvic_M_1864_14 |
| Crédits : | |
| Photographe : | Pierre Besse |
| Transcripteur : | Pierre Besse |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 15 Août 2010 |
| Date dernière modif. : | 29 Sep 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |