| Commune : | Bouzic |
| Code INSEE : | 24063 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 27/06/1826 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | LAFON Pierre |
| Né le : | 02/06/1801 |
| Agé de : | 25 |
| Commentaire : | Habitant le Bourg de BOUZIC avec son père N=13/PRAI/09 |
| Profession : | Tonnelier |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAFON Jean |
| Nom de la mère : | DELPECH Jeanne |
| Commentaire : | † |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | JARDEL Marguerite |
| Née le : | 30/11/1801 |
| Agée de : | 23 |
| Commentaire : | Habitant le Bourg de BOUZIC avec sa mère N=09/FRIM/10 |
| Profession : | Cultivatrice |
| Parents : | |
| Nom du père : | JARDEL Jean |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | CREMONT Françoise |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | VIELMONT François Etienne |
| Commentaire : | 45 ans Cultivateur de La Franquie (BOUZIC) |
| Témoin 2 : | AGRAFEL Antoine |
| Commentaire : | 21 ans Tonnelier de Plapech (SAINT MARTIAL) |
| Témoin 3 : | SOULELLOU Louis |
| Commentaire : | Cultivateur 47 ans du Bourg de BOUZIC |
| Témoin 4 : | SOULLELLOU Louis |
| Commentaire : | Cultivateur 48 ans du Bourg de BOUZIC |
| Références : | |
| Cote : | AD 24 5 E 62 5 |
| Libre : | Bouzic_1826_15 |
| Crédits : | |
| Photographe : | Pierre Besse |
| Transcripteur : | Jean Maisonneuve |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 21 Déc 2010 |
| Date dernière modif. : | 29 Sep 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |