| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 17/06/1817 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | PENAUD Léonard |
| Origine : | Neuvic (les Cinq Ponts) |
| Né le : | 26/05/1771 |
| Agé de : | 46 |
| Commentaire : | Habite le moulin des Cinq Ponts, célibataire |
| Profession : | Meunier |
| Parents : | |
| Nom du père : | PENAUD Front |
| Commentaire : | † aux Janetoux le 28 vend an 8 |
| Nom de la mère : | JAMMET Jeanne |
| Commentaire : | † aux Janetoux le 6 brum an 14 |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | DUMAS Jeanne |
| Origine : | Neuvic (le Goré) |
| Née le : | 28/11/1780 |
| Agée de : | 36 |
| Commentaire : | Habite le Goré, célibataire |
| Profession : | Cultivatrice |
| Parents : | |
| Nom du père : | DUMAS Alin |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | au Goré |
| Nom de la mère : | LAPORTE Anne |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | PENAUD Girou |
| Commentaire : | 67 ans, oncle de l'époux, les Janetoux |
| Témoin 2 : | PENAUD Jérome |
| Commentaire : | 42 ans, les Janetoux, parent de l'époux |
| Témoin 3 : | TRARIEULATOUR Pierre |
| Commentaire : | 64 ans |
| Témoin 4 : | DEGAIN Pierre |
| Commentaire : | 34 ans, Neuvic |
| Références : | |
| Cote : | E DEP 1015 |
| Libre : | 1817_18 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 29 Jan 2010 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |