| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 29/11/1821 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | NAILLANAS Pierre |
| Origine : | St Astier |
| Né le : | 02/12/1784 |
| Agé de : | 36 |
| Commentaire : | Habite Neuvic |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | NAILLANAS Mathurin |
| Commentaire : | † , date et lieu inconnu |
| Nom de la mère : | JALAGE Jeanne |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | ROUMAGÈRE Martine |
| Origine : | Grignols |
| Née le : | 20/10/1793 |
| Agée de : | 28 |
| Commentaire : | Habite Vincent |
| Parents : | |
| Nom du père : | ROUMAGÈRE Jean |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | LAPORTE Marie |
| Commentaire : | † à Neuvic le 25/12/1817 |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | REYMONDIE Arnaud |
| Commentaire : | 54 ans, notaire |
| Témoin 2 : | DUPUY Pierre |
| Commentaire : | 37 ans, cultivateur |
| Témoin 3 : | ROUMAGÈRE Sicaire |
| Témoin 4 : | LAPORTE Pierer |
| Commentaire : | 46 ans, aubergiste à Grignols |
| Références : | |
| Cote : | E DEP 1015 |
| Libre : | 1821_34 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 29 Jan 2010 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |