| Commune : | Monpazier |
| Code INSEE : | 24280 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 15/01/1875 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | PICAUD Pierre |
| Origine : | Biron (24) |
| Né le : | 19/09/1849 |
| Agé de : | 25 |
| Commentaire : | Domicilié à Monpazier |
| Profession : | Domestique |
| Parents : | |
| Nom du père : | PICAUD Jean |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | † à Biron le 15 août 1849 |
| Nom de la mère : | BARJOU Anne |
| Profession : | Cultivatrice |
| Commentaire : | Domiciliée à Biron |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | DURAND Emilie |
| Origine : | Monpazier (24) |
| Née le : | 26/12/1849 |
| Agée de : | 25 |
| Commentaire : | Domiciliée à Monpazier |
| Profession : | Sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | DURAND Jean |
| Profession : | Jardinier |
| Commentaire : | Domicilié à Monpazier |
| Nom de la mère : | CLUZEL Pétronille |
| Commentaire : | † à Monpazier le 14 juillet 1873 |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | MAYONADE Martial |
| Commentaire : | Epicier, 21 ans, domicilié à Monpazier |
| Témoin 2 : | GRIMAL Jean |
| Commentaire : | Limonadier, 47 ans, domicilié à Monpazier |
| Témoin 3 : | BARRICHOU Jean |
| Commentaire : | Tailleur d'habits, 24 ans, domicilié à Monpazier |
| Témoin 4 : | RENAUD Jean |
| Commentaire : | Charron, 24 ans, domicilié à Monpazier |
| Références : | |
| Commentaire général : | Rouby Fombeler maire de la commune, l'épouse et les témoins ont signé l'acte |
| Cote : | 5 E 275 19 |
| Libre : | Acte N° 02 |
| Crédits : | |
| Photographe : | Pierre Besse |
| Transcripteur : | Jean Pierre Favié |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 28 Nov 2010 |
| Date dernière modif. : | 29 Sep 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |