| Commune : | Capdrot |
| Code INSEE : | 24080 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | BRU Catherine |
| Date de l'acte : | 03/11/1831 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | né(e) le 2, à 4 heures du soir, au lieu de DANTY à CAPDROT |
| Parents : | |
| Nom du père : | BRU Pierre Raymond |
| Profession : | cultivateur |
| Commentaire : | déclarant, 42ans, habitant DANTY à CAPDROT |
| Nom de la mère : | GENESTE Marie |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | MAGIMEL Jean |
| Commentaire : | T1-cultivateur, 23ans, habitant commune Capdrot |
| Nom de la marraine : | PAVIOT Etienne |
| Commentaire : | T2-cultivateur, 34ans, habitant commune Capdrot |
| Références : | |
| Commentaire général : | signature : MOUSSON-LESTANG maire de CAPDROT |
| Cote : | - F° 06 V° |
| Libre : | Capdrot_1831_07 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Seriat Monique |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |