| Commune : | Eymouthiers |
| Code INSEE : | 16135 |
| Département / Province : | Charente |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | DEPLAS Anne |
| Date de l'acte : | 14/01/1870 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | née ce matin 9h à Marsac pnte cmne |
| Parents : | |
| Nom du père : | DEPLAS Jean |
| Profession : | Propriétaire-cultivateur |
| Commentaire : | 41 ans, hbt Marsac pnte cmne |
| Nom de la mère : | DEPLAS Marie |
| Commentaire : | 34 ans, sans profession |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | DEPLAS Léonard |
| Commentaire : | 72 a, son gd-père, prop°-cultivateur, hbt Marsac pnte cmne |
| Nom de la marraine : | DEPLAS Jean |
| Commentaire : | 27 a, son oncle, prop°-cultivateur, hbt Marsac pnte cmne |
| Références : | |
| Commentaire général : | Déclarant : Jean DEPLAS, père de l'enfant Fait et ssigné par Aristide Léonard PRADIGNAC, maire d'Eymouthiers |
| Libre : | Acte n° 1 à 11h du matin |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Naillou Jacques |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |