| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | JANISSOU Antoinette |
| Date de l'acte : | 21/01/1821 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | Neuvic |
| Parents : | |
| Nom du père : | JANISSOU Martial |
| Profession : | Menuisier |
| Commentaire : | 36 ans |
| Nom de la mère : | LEYMARIE Mative |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | FAURE Jean |
| Commentaire : | 28 ans, instituteur à Neuvic |
| Nom de la marraine : | LOFFICIER Pierre |
| Commentaire : | 36 ans, cordonnier au bourg |
| Références : | |
| Cote : | E DEP 1015 |
| Libre : | 1821_04 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |