| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | BAUDRI BALZAC Jean |
| Date de l'acte : | 01/08/1808 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | Planèze |
| Parents : | |
| Nom du père : | BAUDRI BALZAC Martial |
| Profession : | Agriculteur |
| Commentaire : | 27 ans |
| Nom de la mère : | LAVIGNAC Antoinette |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | TRARIEULATOUR Pierre |
| Commentaire : | 55 ans, agriculteur à Neuvic |
| Nom de la marraine : | GAYOU Jean |
| Commentaire : | 56 ans, agriculteur à Neuvic |
| Références : | |
| Cote : | E DEP 1014 |
| Libre : | Neuvic_N_1808_11 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |