| Commune : | Carlux |
| Code INSEE : | 24081 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | BOUYSSOU Jeanne |
| Date de l'acte : | 25/03/1829 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | ° hier à 4 h du matin au bourg de Carlux |
| Parents : | |
| Nom du père : | BOUYSSOU Jean |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | 26 ans réside au bourg de Carlux |
| Nom de la mère : | PHELIS Marguerite |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | LAFON Pierre |
| Commentaire : | Témoin 50 ans cultivateur réside à Carlux |
| Nom de la marraine : | DELMAS Jean |
| Commentaire : | Témoin 55 ans cultivateur réside à Carlux |
| Références : | |
| Commentaire général : | déclaration et présentation par le père le Comparant et les témoins ont déclaré ne savoir signer |
| Cote : | 5 E 80 8 |
| Libre : | Carlux_1829_09 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Broudiscou Jacky |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |