| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | BRUNET Jean |
| Date de l'acte : | 17/09/1816 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | les Janissoux |
| Parents : | |
| Nom du père : | BRUNET Jean |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | 26 ans |
| Nom de la mère : | LACOEUILLE Marie |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | TRARIEULATOUR Pierre |
| Commentaire : | 63 ans, agriculteur à Neuvic |
| Nom de la marraine : | GAYOU Jean |
| Commentaire : | 65 ans, agriculteur à Neuvic |
| Références : | |
| Cote : | E DEP 1015 |
| Libre : | 1816_22 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |