| Commune : | Léguillac-de-Cercles |
| Code INSEE : | 24235 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | BRETONNET Joseph |
| Date de l'acte : | 10/09/1818 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | né(e) le dit jour |
| Parents : | |
| Nom du père : | BRETONNET Jean |
| Profession : | cultivateur |
| Commentaire : | 22 ans, village ches jaille commune de Leguillac |
| Nom de la mère : | DUBARY Marguerite |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | PEICHER Jean |
| Commentaire : | 45 ans, proprietaire à Leguillac |
| Nom de la marraine : | AGARD Jean |
| Commentaire : | 30 ans, proprietaire à Leguillac |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Duplan Alain |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |